Jump to content

User:Manuela/roses and vines

From LilyPond wiki

An ornament as LilyPond path. This has the advantage that you can use any color you like.

All coordinates are relative, so you can change the starting point to any value you like.

\version "2.26.0"

#(define
roses
'(
(moveto 0 0)
(rcurveto -22.0798 -0 -3.8285 56.4351 2.0699 66.8582)
(rcurveto 12.8066 22.6301 33.6444 33.1873 56.0453 44.028)
(rcurveto 8.8018 4.2595 11.2908 4.7706 8.0693 13.5919)
(rcurveto -3.6298 9.9396 -10.9812 27.917 -22.6618 30.4641)
(rcurveto -23.9172 5.2157 -50.2994 -5.5979 -73.9812 2.7603)
(rcurveto -23.0022 8.1183 -38.4619 34.4071 -50.9396 53.7723)
(rcurveto -7.2313 11.223 -15.3119 21.8643 -23.4685 32.423)
(rcurveto -4.3695 5.6563 -8.5802 9.588 -4.2536 16.6921)
(rcurveto 7.8103 8.9377 18.9675 13.8875 29.2441 19.3362)
(rcurveto 11.9179 6.319 13.5149 14.0902 15.6041 26.5387)
(rcurveto 1.9829 11.8152 14.3324 16.4652 20.269 26.1476)
(rcurveto 5.663 8.9286 12.9437 16.6619 20.1016 24.3896)
(rcurveto -10.634 8.2454 -22.0605 11.4816 -34.9614 14.6327)
(rcurveto -17.6323 4.3068 -34.9847 10.6271 -52.1092 16.5939)
(rcurveto -33.0755 11.5249 -66.3255 24.4545 -96.4763 42.3314)
(rcurveto -12.6881 7.5231 -25.0522 15.209 -36.791 24.1569)
(rcurveto -13.1346 10.0073 -20.5729 3.4763 -29.7881 -7.542)
(rcurveto -8.4277 -10.6694 -18.3881 -27.4346 -30.0621 -34.6018)
(rcurveto -3.5413 -2.1742 -6.8298 0.9326 -8.0209 4.3984)
(rcurveto -3.1026 9.0283 2.2073 17.9308 6.1317 25.6671)
(rcurveto 6.1109 12.0468 15.7318 25.096 17.0459 38.9061)
(rcurveto 1.4006 14.7191 -15.2147 26.2043 -23.5162 36.5636)
(rcurveto -4.6837 5.8447 -8.5645 8.7737 -16.1483 9.4054)
(rcurveto -4.9348 -0.6742 -2.4139 0.7445 -5.1328 -3.3242)
(rcurveto -6.153 -17.5104 -0.445 -36.6772 -6.8834 -54.7158)
(rcurveto -11.2003 -31.3797 -38.3226 -53.1883 -67.7796 -66.5558)
(rcurveto -31.48 -14.2856 -62.4641 -12.0228 -96.114 -12.068)
(rcurveto -13.3094 -0.0178 -26.2656 0.2994 -39.4109 -2.0881)
(rcurveto -11.6273 -2.1112 -23.6519 -1.0681 -35.0101 -4.551)
(rcurveto -6.7635 -2.074 -13.1753 -5.14 -19.3625 -8.5382)
(rcurveto -3.1018 -1.7036 -8.7219 -6.8036 -12.2216 -7.0983)
(rcurveto -7.6977 -0.6482 -10.2323 7.5453 -10.3928 14.3514)
(rcurveto -1.2411 52.6401 14.2477 109.3198 47.9466 150.6375)
(rcurveto 33.4483 41.0106 89.0557 74.9515 142.395 79.1932)
(rcurveto 12.7209 1.0116 47.5746 -5.0552 51.9126 8.6577)
(rcurveto 0.6538 21.0355 -10.5611 46.7354 -21.0742 64.6182)
(rcurveto -19.3708 -21.5912 -28.6539 -49.4277 -58.7512 -59.3006)
(rcurveto -31.7394 -10.4116 -69.3308 -2.1012 -98.3209 11.9884)
(rcurveto -25.3842 12.3371 -54.1371 35.3745 -83.4216 34.4968)
(rcurveto -7.1709 0.3004 -14.8562 -0.9726 -21.7906 1.375)
(rcurveto -8.7775 2.9716 -2.1755 16.4575 0.4077 21.9697)
(rcurveto 8.0536 16.0515 20.3267 32.1115 32.9245 44.9205)
(rcurveto 47.9723 48.7769 126.5254 66.5045 190.8275 41.5883)
(rcurveto 9.2515 -3.3272 20.5378 -12.7608 29.1107 -3.8755)
(rcurveto 7.5574 7.8328 6.5284 24.7033 -3.3083 30.0608)
(rcurveto -13.8491 7.5428 -31.8248 7.1434 -46.8059 11.2877)
(rcurveto -6.8578 1.8971 -13.8162 4.6024 -12.3333 13.0341)
(rcurveto 1.578 8.9727 16.0445 6.991 23.0553 7.0707)
(rcurveto 12.6182 0.1432 28.6647 -2.5353 40.526 3.2406)
(rcurveto 10.1741 4.9543 8.9059 24.6406 10.3582 34.17)
(rcurveto 5.2467 34.4269 13.1857 68.5596 25.5413 101.1661)
(rcurveto 12.8539 33.9214 29.1798 66.7202 50.002 96.4818)
(rcurveto 3.0944 4.4229 13.9528 16.2885 9.975 20.9463)
(rcurveto -11.9558 13.9997 -25.8761 26.0188 -39.4636 38.3734)
(rcurveto -8.8415 8.0393 -32.918 24.5562 -28.3023 38.5262)
(rcurveto 4.5026 13.6273 37.3644 -11.5586 42.2155 -14.5595)
(rcurveto 12.4739 -7.7164 25.0546 -15.2131 37.3247 -23.2499)
(rcurveto 12.2242 -8.0067 22.5633 -7.8181 33.7995 1.2875)
(rcurveto 24.6187 21.5976 53.6266 36.9497 78.5703 57.963)
(rcurveto 27.5742 23.2294 54.1197 48.1285 80.5381 72.6581)
(rcurveto 35.8046 33.2447 70.6257 74.7849 88.0062 120.8858)
(rcurveto 18.3025 48.5464 14.9255 106.5696 -7.9761 153.1725)
(rcurveto -18.0075 36.6439 -47.6746 67.5169 -85.5375 83.8709)
(rcurveto -40.021 17.2861 -86.0273 10.9932 -125.4086 -4.7593)
(rcurveto 16.0067 -14.1687 36.4588 -15.1482 55.5033 -23.7008)
(rcurveto 22.1517 -9.9479 40.2244 -28.8605 47.5604 -52.3379)
(rcurveto 7.518 -24.06 3.213 -52.258 -5.266 -75.491)
(rcurveto -10.2182 -27.9987 -32.6864 -59.1486 -28.776 -90.2373)
(rcurveto 0.4765 -9.5041 7.1533 -26.5723 -7.623 -26.5752)
(rcurveto -12.3211 -0 -24.8321 9.2602 -34.8946 15.3923)
(rcurveto -23.6711 14.4253 -44.2883 33.3703 -60.4226 55.9163)
(rcurveto -16.8699 23.5738 -25.4276 56.1111 -27.1958 84.8075)
(rcurveto -0.8708 14.1331 -1.4414 29.4536 1.732 43.3545)
(rcurveto 2.5702 11.2588 4.2485 21.6858 4.1624 33.2149)
(rcurveto -27.6261 -14.6093 -42.1284 -40.463 -53.3043 -68.8846)
(rcurveto -6.8693 -17.4693 -9.7194 -35.1063 -11.5698 -53.6851)
(rcurveto -0.8317 -8.3506 -1.0034 -34.208 -16.0547 -26.2481)
(rcurveto -6.2916 3.3273 -5.5018 14.1586 -5.4949 20.0624)
(rcurveto 0.0097 7.8156 -0.3922 15.2494 -3.9438 22.3749)
(rcurveto -4.3265 8.6798 -25.4513 -9.548 -31.1816 -12.3622)
(rcurveto -28.9366 -14.4382 -59.6616 -7.737 -89.3103 1.3965)
(rcurveto -17.2976 5.3286 -34.4247 11.3036 -52.095 15.3245)
(rcurveto -4.6557 1.0594 -15.6233 1.377 -18.418 6.2306)
(rcurveto -1.4846 9.2922 -0.4478 18.2341 2.417 27.1343)
(rcurveto 4.3852 14.1526 10.0099 24.8792 3.7609 39.353)
(rcurveto -3.4518 7.9951 -7.6098 14.5975 -4.839 23.3496)
(rcurveto 2.5908 8.1834 4.4353 15.0055 4.2935 23.6479)
(rcurveto -0.1334 8.1263 -2.0581 17.023 3.481 23.7063)
(rcurveto 4.4735 5.3975 8.6928 9.951 10.907 16.8134)
(rcurveto 1.609 4.9866 2.5143 10.174 6.1352 14.1781)
(rcurveto 6.8575 6.9669 17.3893 8.7437 25.2192 14.3521)
(rcurveto 6.6999 7.6775 2.0863 19.6711 6.5465 28.5487)
(rcurveto 7.9375 15.7986 23.5321 2.7846 34.275 -2.7783)
(rcurveto 19.022 -9.85 38.803 -15.4598 58.4831 -23.5074)
(rcurveto 12.1563 -4.9709 23.3712 -9.3797 36.2506 -11.9262)
(rcurveto -8.3921 16.3987 -20.466 28.3912 -31.8849 42.6858)
(rcurveto -15.4959 19.3983 -26.2843 45.1152 -30.2494 69.6858)
(rcurveto -1.8703 11.59 -0.8362 23.894 -0.9279 35.5923)
(rcurveto -0.1011 12.8921 -1.9988 28.3735 2.4313 40.7224)
(rcurveto 2.5916 7.2238 10.7934 8.9584 17.2941 5.6282)
(rcurveto 12.0893 -6.1933 20.4041 -15.9794 33.8034 -20.3419)
(rcurveto 47.3906 -15.429 99.7427 -10.4048 135.6365 -51.1341)
(rcurveto 17.4167 -19.763 24.583 -43.9931 19.9808 -70.0129)
(rcurveto -1.73 -9.7812 -4.7655 -19.3306 -8.7324 -28.4291)
(rcurveto -4.42 -9.2642 -3.172 -19.5539 -2.3916 -29.4229)
(rcurveto 52.371 14.8118 105.8539 19.8194 157.3804 -1.3916)
(rcurveto 2.6772 -1.1023 23.8751 -8.5799 24.2977 -3.3871)
(rcurveto 1.0384 12.7608 -2.0117 25.1986 -2.0995 37.951)
(rcurveto -0.1652 24.1344 3.7073 51.5789 15.1978 73.0898)
(rcurveto 12.1215 23.4856 31.4694 43.8564 53.816 57.9264)
(rcurveto 7.2184 4.5449 17.5951 11.6093 26.603 11.6093)
(rcurveto 13.9531 -0 9.6233 -18.3509 10.9089 -27.982)
(rcurveto 3.7529 -28.1145 21.2314 -51.7079 29.8453 -78.3576)
(rcurveto 3.9875 -12.3366 6.769 -25.8777 5.4813 -38.9096)
(rcurveto -0.983 -9.9482 -2.5151 -19.3756 -2.1788 -29.408)
(rcurveto 12.1716 3.2647 21.5266 9.2386 32.2628 15.6227)
(rcurveto 13.6957 8.1438 28.4896 12.3022 43.6196 16.9256)
(rcurveto 16.6898 5.1 33.6413 3.7548 50.846 4.1976)
(rcurveto 9.4392 0.2429 31.7918 3.8723 35.5535 -8.0941)
(rcurveto 3.8526 -12.2553 -15.6215 -28.0246 -19.2358 -39.5295)
(rcurveto -5.6505 -17.9863 -6.1696 -36.9441 -10.0593 -55.2697)
(rcurveto -4.6919 -30.8698 -10.5957 -62.8105 -34.097 -85.5146)
(rcurveto -22.3175 -21.5605 -52.3096 -29.808 -82.7331 -22.1296)
(rcurveto -15.7456 3.9739 -30.2771 11.24 -46.9245 10.2065)
(rcurveto -5.1225 -0.318 -3.5788 -4.3933 -3.7148 -9.2203)
(rcurveto -0.2944 -10.4458 0.2243 -20.9058 -0.354 -31.3449)
(rcurveto -1.7551 -31.6822 -11.4506 -59.0412 -25.0337 -87.6087)
(rcurveto -15.385 -32.3571 -32.6324 -63.8795 -54.2022 -92.5397)
(rcurveto -8.559 -11.3725 -18.5734 -21.5455 -27.0828 -32.9771)
(rcurveto 10.7179 -5.8457 18.4879 -4.5392 30.1093 -2.5446)
(rcurveto 17.6367 3.0271 36.3167 3.7401 54.1693 5.7883)
(rcurveto 17.3971 1.996 35.8452 2.5331 53.3543 2.5331)
(rcurveto 10.2253 -0 18.7446 0.4624 23.7246 10.7763)
(rcurveto 6.2397 12.9227 4.0988 29.7912 13.5049 41.1725)
(rcurveto 10.3619 8.231 14.3434 -3.2524 15.5044 -12.0518)
(rcurveto 0.9082 -6.8834 -0.7493 -38.4871 7.304 -40.6435)
(rcurveto 16.711 -4.4746 33.8696 -6.2289 50.9275 -8.8213)
(rcurveto 16.7144 -4.0229 33.3858 -8.2588 49.8412 -13.2487)
(rcurveto 16.4588 -4.991 33.0337 -13.8157 50.2244 -15.5853)
(rcurveto 16.3782 -1.6859 32.459 2.1131 48.4819 4.8917)
(rcurveto 18.4891 3.2062 35.4246 7.0415 52.1938 15.7824)
(rcurveto 27.5654 14.3683 49.6831 35.0443 55.8036 66.9066)
(rcurveto 4.7427 24.6897 -0.5363 52.3503 -22.3257 66.5009)
(rcurveto -5.4579 -16.6212 -6.9348 -36.339 -21.1509 -48.2977)
(rcurveto -19.0472 -16.0227 -44.2753 -12.2269 -67.2705 -13.5612)
(rcurveto -10.8586 -1.1402 -20.8786 -7.5561 -31.8218 -7.5571)
(rcurveto -10.4274 -0 -8.1736 20.215 -7.091 27.2393)
(rcurveto 3.1562 20.4784 14.8802 36.8635 21.299 56.1215)
(rcurveto -7.0304 -0.2682 -27.5114 -6.1069 -30.4675 0.8094)
(rcurveto -5.2849 12.3651 15.7273 24.1534 23.4186 28.4261)
(rcurveto 14.5143 8.063 29.1066 11.9773 45.4877 13.6561)
(rcurveto 5.6465 0.5787 11.1563 1.8993 16.6499 3.2774)
(rcurveto 3.4465 0.8646 0.5383 13.8787 -0.0756 16.153)
(rcurveto -4.2219 15.6416 -6.4478 27.8463 -6.545 44.2556)
(rcurveto -0.014 17.3053 7.4312 33.8397 17.6914 47.4623)
(rcurveto 8.6354 11.4653 21.9288 24.3719 31.7605 6.2257)
(rcurveto 8.8194 -16.2778 21.3918 -27.7194 32.515 -42.3017)
(rcurveto 8.7433 -11.4623 15.9068 -25.1099 14.8997 -39.9258)
(rcurveto -1.3288 -19.5474 -13.2044 -29.5097 -26.2199 -42.1775)
(rcurveto -1.2252 -1.1925 -8.9271 -7.9091 -7.4874 -10.0485)
(rcurveto 3.6361 -5.4031 7.6996 -10.342 12.2032 -15.0498)
(rcurveto 10.2277 -10.6913 19.5564 -21.3947 25.5451 -35.0974)
(rcurveto 13.0259 -29.805 9.6467 -62.2029 -2.4203 -91.5436)
(rcurveto -12.2047 -29.6756 -44.2501 -51.5111 -72.0251 -64.4854)
(rcurveto -11.9674 -5.5902 -29.6941 -9.529 -37.0257 -21.325)
(rcurveto -4.3599 -7.0147 22.0848 -22.0199 27.7826 -25.6747)
(rcurveto 12.4743 -8.0015 25.2504 -15.5114 37.7014 -23.5545)
(rcurveto 5.5495 -3.5849 12.6592 -8.6877 19.5609 -8.6877)
(rcurveto 8.6898 -0 16.3554 7.7305 22.7954 12.7129)
(rcurveto 2.7574 2.1332 32.8395 24.7596 32.8672 10.3828)
(rcurveto 5.1031 -11.531 -14.7866 -30.4584 -20.3157 -38.9538)
(rcurveto -3.7391 -5.7451 -6.2696 -8.1143 -4.2985 -13.4618)
(rcurveto 5.2358 -6.7666 11.0991 -13.0121 17.0399 -19.157)
(rcurveto 12.0099 -12.4226 23.6791 -25.1329 34.7932 -38.3701)
(rcurveto 47.9541 -57.1147 83.2302 -127.082 139.8996 -176.3458)
(rcurveto 26.7886 -23.2878 58.2899 -40.8251 93.1324 -48.3719)
(rcurveto 28.3265 -6.1354 55.0698 -2.4664 82.3374 6.623)
(rcurveto 31.7746 10.5919 58.6853 31.7944 76.7005 60.1195)
(rcurveto 17.913 28.1644 21.2828 61.1898 16.7194 93.79)
(rcurveto -2.4651 17.6105 -8.4382 34.8607 -16.1123 50.8434)
(rcurveto -2.6554 5.5302 -16.3428 35.5207 -23.9515 28.6007)
(rcurveto -9.5131 -8.6521 -5.8379 -20.001 -7.4129 -31.2638)
(rcurveto -2.2114 -15.8144 -11.7964 -30.0054 -24.7107 -39.1565)
(rcurveto -28.8087 -20.4139 -65.2596 -11.0953 -97.8868 -16.4427)
(rcurveto -12.4186 -2.0354 -25.9828 -11.0504 -38.7272 -7.7796)
(rcurveto -9.1028 6.15 -0.9731 38.9995 1.0905 47.2901)
(rcurveto 1.1975 4.8111 14.2695 36.553 12.6063 37.6713)
(rcurveto -12.4319 8.359 -28.491 2.8875 -42.7197 2.7375)
(rcurveto -18.2974 -0.1928 -36.7533 -3.2292 -54.8843 -3.2292)
(rcurveto -17.2166 -0 -10.2962 27.0242 -10.9675 38.0806)
(rcurveto -0.7936 13.0709 -13.0857 20.8003 -15.4299 33.9141)
(rcurveto -1.4602 8.1684 -2.8306 16.3603 -4.7628 24.4345)
(rcurveto -2.0038 7.8256 2.77 16.9683 4.4437 24.5343)
(rcurveto 1.5234 6.8864 2.5803 12.8174 6.3649 18.8495)
(rcurveto 3.9025 5.0175 8.0509 10.1129 7.6133 16.8984)
(rcurveto 0.6025 5.7726 -0.2064 14.1118 4.0019 18.8066)
(rcurveto 4.9667 5.5409 19.2132 1.4016 25.3633 0.2217)
(rcurveto 30.6714 -5.8812 66.8383 3.949 90.6282 -21.7214)
(rcurveto 10.6869 -11.5316 18.7606 -25.1404 24.7876 -39.6191)
(rcurveto 4.6188 -11.0956 6.8052 -23.9937 21.0792 -25.0952)
(rcurveto 9.7084 -0.7492 19.9946 -1.0869 29.5944 0.4045)
(rcurveto 9.9397 1.5442 5.1404 18.2715 3.288 24.2552)
(rcurveto -10.809 34.9151 -13.2102 70.1574 4.144 103.4547)
(rcurveto 7.1199 13.6608 17.8132 28.6268 30.0932 38.1245)
(rcurveto 15.847 12.2567 20.5331 -15.443 26.6402 -24.6197)
(rcurveto 17.2379 -25.9023 44.644 -42.047 54.7635 -72.8557)
(rcurveto 4.673 -14.2269 4.8611 -30.4122 0.0608 -44.6612)
(rcurveto -5.2559 -15.6014 -18.0569 -26.3743 -30.8523 -35.9019)
(rcurveto -4.3337 -3.2269 -19.8779 -13.5143 -14.1168 -19.5181)
(rcurveto 10.294 -10.7276 21.722 -20.0264 31.2136 -31.5551)
(rcurveto 42.8214 -52.0124 53.2125 -129.0481 26.376 -190.995)
(rcurveto -13.0845 -30.2031 -34.75 -56.7229 -61.9782 -75.2605)
(rcurveto -31.307 -21.3146 -64.9482 -30.1202 -102.4509 -30.1202)
(rcurveto -34.7805 -0 -65.3394 6.3044 -96.2292 22.7071)
(rcurveto -28.8611 15.3254 -52.0684 37.8855 -79.8059 54.707)
(rcurveto 3.0071 -30.906 20.22 -58.8408 36.6324 -84.7002)
(rcurveto 8.8744 -13.9825 17.8865 -28.8536 30.1625 -40.1299)
(rcurveto 4.3214 -2.5802 1.6747 -2.0361 6.1992 -1.4004)
(rcurveto 8.3328 4.0411 16.1111 9.0941 23.8716 14.1182)
(rcurveto 4.3356 2.8069 9.2233 4.392 14.3983 2.8572)
(rcurveto 7.8541 -2.3293 2.7503 -12.7186 -0.9359 -16.9873)
(rcurveto -4.7738 -5.5281 -10.4575 -10.2236 -14.5439 -16.3396)
(rcurveto -6.0207 -8.8688 0.4058 -14.7936 6.9446 -20.3856)
(rcurveto 24.888 -21.2841 54.5203 -36.6376 85.6968 -46.3989)
(rcurveto 61.5906 -19.2838 129.1458 -18.4625 187.0909 11.6885)
(rcurveto 9.0742 4.7216 23.8702 10.7862 29.6617 20.0981)
(rcurveto 8.3693 13.4564 -14.2218 28.2535 -7.439 40.5603)
(rcurveto 5.2749 9.5709 19.1664 0.6383 24.0273 -4.4004)
(rcurveto 15.0426 -15.5805 24.7145 -3.9551 36.9762 8.799)
(rcurveto 24.6636 25.6542 47.5503 54.0414 67.6758 83.391)
(rcurveto 9.8304 14.3361 17.7195 25.2366 2.6425 38.6776)
(rcurveto -5.6339 5.0225 -11.7549 9.546 -16.8962 15.101)
(rcurveto -5.6676 6.1234 -5.7866 14.1548 -9.3999 21.3378)
(rcurveto -4.5447 9.0347 -18.0209 9.6073 -26.176 14.5004)
(rcurveto -12.71 7.063 -22.9698 17.6891 -30.1783 30.2806)
(rcurveto -17.4976 30.5641 -14.2855 66.3738 -7.9285 99.5873)
(rcurveto 3.4855 18.2106 8.7477 36.4213 10.1859 54.9518)
(rcurveto 1.2527 16.1392 -7.8187 34.5936 -3.749 49.9328)
(rcurveto 12.2089 7.5864 33.6288 -2.1803 45.5104 -6.6723)
(rcurveto 16.9341 -6.4021 32.9989 -15.1689 47.4183 -26.127)
(rcurveto 27.536 -22.0277 46.0206 -46.2548 58.0488 -79.5984)
(rcurveto 6.0179 -16.6826 10.7188 -34.5571 11.1591 -52.358)
(rcurveto 0.1827 -7.3892 0.0923 -14.7787 0.438 -22.1644)
(rcurveto 0.248 -5.2974 6.3114 -3.84 11.1334 -4.2825)
(rcurveto 6.7601 1.0479 12.8258 9.5192 17.9698 14.3024)
(rcurveto 10.7188 9.967 21.325 20.055 31.8221 30.255)
(rcurveto 21.1429 20.5444 42.1361 41.1283 63.7427 61.1935)
(rcurveto 37.5811 34.9001 77.694 70.7276 88.6617 123.1936)
(rcurveto 9.6383 46.1063 -6.0625 96.4183 -47.0504 122.4754)
(rcurveto -41.5315 26.4026 -83.7721 13.0052 -124.3403 -7.8642)
(rcurveto 5.0385 -2.7459 10.019 -5.9369 15.6498 -7.3136)
(rcurveto 10.8723 -2.6582 21.5096 -1.8237 31.9567 -6.6344)
(rcurveto 19.7484 -9.0939 33.4701 -28.0847 37.2439 -49.3179)
(rcurveto 3.8147 -21.4627 -0.6772 -42.9597 -0.8297 -64.4671)
(rcurveto -0.0981 -13.8326 6.7932 -25.8462 7.2987 -39.1744)
(rcurveto 0.3757 -9.9044 -7.0903 -9.5123 -14.8672 -9.7796)
(rcurveto -22.2345 -0.8766 -43.6659 7.4674 -61.8666 19.7502)
(rcurveto -20.963 14.1469 -32.7063 31.6937 -44.6622 53.5128)
(rcurveto -4.14 7.5554 -5.0415 13.5512 -13.8093 9.3682)
(rcurveto -5.8815 -2.8059 -10.2194 -12.1131 -17.2722 -11.2098)
(rcurveto -13.7815 0.5925 -7.6648 45.5822 -8.0059 55.1011)
(rcurveto -13.3999 -1.7264 -25.6996 -6.4808 -38.7047 -9.8156)
(rcurveto -14.2117 -3.6443 -29.0009 -4.2818 -43.6168 -3.0042)
(rcurveto -32.12 2.8076 -64.3099 20.3641 -84.7471 45.3675)
(rcurveto -9.3004 11.3784 -4.6572 17.6027 6.9924 22.1035)
(rcurveto 13.6464 5.2722 25.8942 10.697 37.3252 19.9684)
(rcurveto 13.3235 10.9429 26.8267 22.0889 42.4664 29.6026)
(rcurveto 13.4891 6.4805 29.6637 6.701 44.3806 5.4676)
(rcurveto 15.0802 -1.2639 28.6976 -10.3096 37.9918 -21.9042)
(rcurveto 6.2136 -7.4551 13.6145 -29.1172 22.6328 -30.8857)
(rcurveto 13.8071 0.1297 24.2828 14.0883 34.8202 21.3912)
(rcurveto 14.4255 9.9975 34.6432 18.174 51.9408 20.9926)
(rcurveto 64.1676 10.4559 127.1295 -18.797 154.8584 -78.5334)
(rcurveto 13.0607 -28.1368 15.2924 -63.0324 7.9569 -93.1099)
(rcurveto -3.6226 -14.8533 -14.7537 -30.688 -9.0167 -45.6375)
(rcurveto 3.2936 -4.5747 0.1034 -2.9953 5.793 -3.083)
(rcurveto 9.1957 2.1208 17.7911 6.0895 26.3008 10.064)
(rcurveto 6.3875 2.983 24.2501 8.1181 26.0093 15.7183)
(rcurveto 3.665 15.8343 -4.8749 34.7191 -8.136 50.2106)
(rcurveto -6.1157 29.0515 -8.2689 62.6189 1.5743 91.0859)
(rcurveto 11.9767 34.6364 40.9458 58.5178 69.67 79.247)
(rcurveto 29.4462 21.2503 58.4899 41.2567 84.4526 66.8052)
(rcurveto 12.859 12.9712 21.7805 9.8387 32.6945 -3.8108)
(rcurveto 9.4769 -11.8522 19.8761 -24.2616 24.9813 -38.7395)
(rcurveto 2.3162 -6.6847 5.2402 -13.1973 9.3271 -18.9995)
(rcurveto 3.3693 -3.0002 5.8503 -2.1013 10.9658 -1.9592)
(rcurveto 16.5112 0.4585 30.5184 0.4756 45.8176 -6.8137)
(rcurveto 7.8417 -3.7362 9.6486 -9.5325 12.8258 -17.2837)
(rcurveto 4.3694 -10.6597 11.7806 -15.532 22.2482 -19.3189)
(rcurveto 8.7539 -3.1658 19.1619 -7.7043 23.4482 -16.6128)
(rcurveto 4.2795 -11.5595 0.7677 -24.568 2.0088 -36.5439)
(rcurveto 0.5597 -5.3998 8.673 -8.0462 12.9082 -9.2988)
(rcurveto 11.355 -3.3589 8.6597 -22.4532 6.8748 -32.0232)
(rcurveto -1.4316 -7.6763 -5.219 -15.0042 -6.1615 -22.751)
(rcurveto -1.4479 -11.8998 13.4845 -17.7456 20.8409 -24.2705)
(rcurveto 7.3965 -6.5604 15.8781 -17.2981 15.759 -27.7049)
(rcurveto -0.1213 -10.6136 -15.6975 -13.597 -23.6965 -16.6047)
(rcurveto -24.4269 -9.1848 -45.9542 -24.2527 -67.1577 -39.1584)
(rcurveto -21.2803 -14.9586 -41.9573 -32.355 -66.1566 -42.4602)
(rcurveto -15.964 -6.6662 -31.6854 -7.1524 -44.9889 -19.2581)
(rcurveto 11.8567 -6.57 23.8773 -12.7523 36.145 -18.5259)
(rcurveto 14.5844 -6.864 30.0778 -15.7946 46.0813 -18.645)
(rcurveto 8.5488 -1.5226 31.429 3.9794 36.3805 -3.5491)
(rcurveto 8.7657 -13.3275 -10.0634 -37.1655 -17.3651 -47.4069)
(rcurveto -40.6376 -56.9977 -106.4557 -80.1276 -174.7637 -71.8016)
(rcurveto -9.2482 1.1273 -17.6301 4.2399 -26.5842 6.5254)
(rcurveto -2.9008 0.7405 -14.0544 4.6246 -17.0032 2.7567)
(rcurveto -3.1655 -2.0053 -3.6646 -13.3373 -3.8486 -16.3833)
(rcurveto -0.6052 -10.0165 1.4701 -20.2345 -0.5225 -30.1587)
(rcurveto -2.4912 -31.0535 -9.3672 -61.4433 -27.0363 -87.6292)
(rcurveto -4.709 -6.9787 -9.73 -13.7505 -14.1229 -20.9391)
(rcurveto -2.166 -4.9348 -3.0145 -3.3284 1.501 -6.7734)
(rcurveto 6.8326 -4.5358 14.8595 -4.4665 22.6949 -5.2023)
(rcurveto 7.5598 -0.71 15.1543 -3.6852 21.9929 -6.8233)
(rcurveto 31.0353 -14.2415 41.6677 -48.4294 57.411 -75.9687)
(rcurveto 4.8844 -8.5443 23.41 -29.8602 15.6892 -40.1844)
(rcurveto -9.7758 -11.5723 -25.3983 -11.4219 -37.5765 -18.5953)
(rcurveto -6.004 -3.5366 -8.5371 -10.1343 -11.0416 -16.2973)
(rcurveto -3.587 -8.8219 -7.3433 -13.0186 -15.8311 -17.2363)
(rcurveto -7.014 -3.4853 -12.6223 -7.5586 -17.9023 -13.3818)
(rcurveto -6.2203 -6.8613 -10.6355 -7.4412 -19.5986 -8.4766)
(rcurveto -7.7213 -0.7973 -14.6151 -4.7708 -22.2423 -5.7267)
(rcurveto -7.9012 -0.9902 -15.8479 0.9421 -23.7699 0.5132)
(rcurveto -15.6808 -0.8489 -31.3591 -18.4106 -39.1086 3.9987)
(rcurveto -5.4863 15.8648 -9.9633 31.1907 -17.2893 46.452)
(rcurveto -8.0328 16.7333 -16.8447 35.0872 -17.4111 54.0021)
(rcurveto -0.433 14.458 8.1385 26.0753 10.755 39.8145)
(rcurveto 0.3578 1.879 1.9962 12.4609 -0.877 12.5163)
(rcurveto -7.9489 0.1533 -15.8567 -0.5614 -23.799 -0.5614)
(rcurveto -4.2112 -0 -11.8026 -0.9817 -13.1711 4.3337)
(rcurveto -2.2186 8.6174 2.0828 12.8637 9.8834 15.1617)
(rcurveto 16.7401 4.9314 33.1302 9.6711 48.5593 18.0678)
(rcurveto 28.5101 15.5157 50.8729 39.9871 63.3972 69.9607)
(rcurveto 6.2555 14.9709 11.3381 29.924 10.4396 46.3628)
(rcurveto -1.5238 5.0015 0.991 4.3627 -4.959 4.7266)
(rcurveto -7.4429 -0 -11.4684 -5.6017 -15.5518 -10.8994)
(rcurveto -29.238 -37.8463 -66.4816 -66.3373 -115.0205 -72.2881)
(rcurveto -20.2384 -3.1245 -42.1157 -3.9188 -62.3931 -0.343)
(rcurveto -8.0829 1.4254 -26.0706 1.9283 -27.0094 12.4545)
(rcurveto -1.1849 13.285 11.7698 20.4996 17.4171 31.4558)
(rcurveto 21.9441 41.5569 18.2184 93.6622 50.6667 130.2469)
(rcurveto 14.5054 16.3544 35.5122 29.6522 57.7831 31.0494)
(rcurveto 10.9653 0.6879 23.0037 -3.124 33.6084 -1.4095)
(rcurveto 5.1772 0.837 10.3346 2.0279 15.4896 3.0009)
(rcurveto -47.1573 37.5593 -107.5851 39.231 -160.7911 12.0217)
(rcurveto -15.3502 -7.8499 -29.5399 -17.8515 -42.5483 -29.1385)
(rcurveto -3.3945 -2.9454 -8.7662 -6.3704 -9.6532 -11.2849)
(rcurveto -1.2053 -6.678 4.9547 -9.4586 8.4341 -13.774)
(rcurveto 7.0038 -6.7983 18.6792 -14.0483 18.6592 -24.9414)
