Drawing candles

Revision as of 19:33, 20 December 2025 by Manuela (talk | contribs) (Created page with "The advantage of using a path compared to an EPS is that you can choose any color. Image is from openclipart.org <div style="-webkit-user-select: all; -ms-user-select: text; -moz-user-select: all; user-select: all; display: inline-block;"><lilypond version="2.24"> \paper { tagline = ##f } #(define kerze '( (moveto 1181.183 -46.832) (rcurveto 8.598 -8.598 20.316 -48.618 25.374 -71.971) (rcurveto 10.421 -52.119 10.524 -125.377 5.924 -126.578) (r...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

The advantage of using a path compared to an EPS is that you can choose any color. Image is from openclipart.org

\version "2.24"

\paper {
  tagline = ##f
}

#(define
  kerze
  '(
     (moveto 1181.183 -46.832)
     (rcurveto 8.598 -8.598 20.316 -48.618 25.374 -71.971)
     (rcurveto 10.421 -52.119 10.524 -125.377 5.924 -126.578)
     (rcurveto -6.475 31.826 6.476 42.724 -29.492 180.4)
     (rcurveto -1.494 5.924 -2.623 12.031 -1.806 18.149)
     (closepath)
     (rmoveto -198.312 -10.365)
     (rcurveto 8.289 -7.773 15.063 -16.955 22.578 -25.449)
     (rcurveto 30.667 -37.462 119.308 -130.234 129.61 -186.077)
     (rcurveto -7.612 7.376 -11.666 17.525 -17.622 26.159)
     (rcurveto -1.608 2.245 -31.869 50.939 -53.263 76.766)
     (rcurveto -9.638 13.908 -67.127 82.478 -81.303 108.601)
     (closepath)
     (rmoveto 387.798 -64.971)
     (rcurveto -1.932 -17.49 -73.483 -102.342 -77.218 -112.461)
     (rcurveto -5.07 -5.533 -20.354 -29.039 -26.331 -33.943)
     (rcurveto -0.746 -0.933 -20.809 -25.541 -21.922 -26.449)
     (rcurveto 2.639 11.105 10.757 20.285 32.029 49.919)
     (rcurveto 0.716 1.003 76.364 117.503 93.442 122.934)
     (closepath)
     (rmoveto -556.92 -52.35)
     (rcurveto 10.221 -3.193 40.939 -23.432 50.307 -30.266)
     (rcurveto 84.85 -64.052 95.129 -50.245 179.282 -110.806)
     (rcurveto 8.902 -6.042 16.998 -13.289 26.341 -18.697)
     (rcurveto 2.183 -2.312 4.731 -4.236 7.021 -6.462)
     (rcurveto -8.817 -0.611 -58.033 32.307 -65.972 34.878)
     (rcurveto -7.022 8.016 -87.721 50.47 -96.925 56.36)
     (rcurveto -7.032 3.871 -13.246 9.074 -20.406 12.687)
     (rcurveto -23.874 23.547 -73.876 57.929 -79.648 62.306)
     (closepath)
     (rmoveto 730.181 -43.791)
     (rcurveto 4.688 1.849 9.762 1.903 14.719 1.355)
     (rcurveto -4.417 -4.268 -11.716 -7.748 -61.026 -21.632)
     (rcurveto -74.653 -24.478 -162.679 -81.721 -213.676 -92.539)
     (rcurveto -0.247 -0.269 -0.753 -0.806 -1.011 -1.086)
     (rcurveto -2.505 -0.366 -4.978 -0.763 -7.461 -1.129)
     (rcurveto 0 -0 68.396 31.013 97.721 47.017)
     (rcurveto 58.816 32.949 102.265 54.828 149.758 63.574)
     (rcurveto 6.988 1.537 14.235 1.871 20.976 4.44)
     (closepath)
     (rmoveto -964.586 -79.099)
     (rcurveto 3.616 -7.997 4.201 -41.082 11.461 -100.968)
     (rcurveto 0.441 -4.956 3.757 -33.011 14.945 -82.658)
     (rcurveto 8.704 -31.503 9.777 -32.476 9.193 -39.232)
     (rcurveto -29.088 19.961 -39.813 176.775 -35.599 222.858)
     (closepath)
     (rmoveto 618.01 -36.738)
     (rcurveto 4.473 3.591 12.02 1.537 13.719 -4.086)
     (rcurveto 19.162 -50.916 74.709 -99.032 81.196 -162.263)
     (rcurveto 2.677 -25.739 0.731 -53.059 -11.461 -76.325)
     (rcurveto -13.712 -24.448 -29.872 -30.811 -56.435 -28.309)
     (rcurveto 1.172 -14.257 2.322 -29.481 -3.656 -42.877)
     (rcurveto 18.111 11.227 50.371 19.726 73.928 13.87)
     (rcurveto 15.333 -4.342 25.066 -8.994 29.879 -41.544)
     (rcurveto 8.948 -72.556 -19.292 -189.757 -18.235 -234.481)
     (rcurveto -1.409 -107.002 -2.059 -44.622 -3.881 -170.853)
     (rcurveto 0.193 -41.444 3.428 -57.091 0.774 -76.96)
     (rcurveto -0.742 -0.774 -1.462 -1.57 -2.161 -2.387)
     (rcurveto 13.751 -3.161 27.255 -8.838 37.706 -18.546)
     (rcurveto 0.538 0.032 1.591 0.086 2.129 0.118)
     (rcurveto -0.782 45.804 -9.017 74.902 -3.44 110.655)
     (rcurveto 2.491 16.555 -3.591 36.977 93.528 53.317)
     (rcurveto -2.354 4.859 -6.063 8.891 -8.364 13.75)
     (rcurveto -9.257 19.544 -13.233 41.766 -10.251 63.255)
     (rcurveto 3.356 24.181 15.27 39.536 30.601 57.313)
     (rcurveto 15.161 17.579 27.584 37.153 33.386 59.854)
     (rcurveto 1.228 4.804 0.702 10.078 2.556 14.674)
     (rcurveto 1.325 3.288 4.227 6.19 7.763 6.44)
     (rcurveto 5.35 0.379 9.265 -5.155 10.511 -10.371)
     (rcurveto 7.344 -30.761 18.531 -60.522 26.47 -91.207)
     (rcurveto 7.199 -27.827 11.343 -58.403 -2.411 -84.969)
     (rcurveto -7.147 -17.726 -23.378 -25.075 -26.89 -27.632)
     (rcurveto 57.194 -9.178 79.2 -51.802 72.304 -105.258)
     (rcurveto -4.65 -46.304 -6.583 -19.448 -10.322 -223.46)
     (rcurveto 4.311 -2.795 8.354 -6.193 13.171 -8.139)
     (rcurveto 38.709 -9.833 57.849 12.183 65.606 16.364)
     (rcurveto 0.215 0.516 0.634 1.548 0.839 2.064)
     (rcurveto 13.181 7.854 12.721 35.568 8.171 50.715)
     (rcurveto -2.666 8.892 -8.397 16.385 -14.482 23.213)
     (rcurveto -21.639 24.012 -33.904 20.5 -64.241 16.052)
     (rcurveto 15.998 8.612 36.233 10.977 52.844 2.666)
     (rcurveto 6.118 -2.871 10.526 -8.117 15.611 -12.364)
     (rcurveto 10.976 -4.528 23.859 68.947 -9.935 82.389)
     (rcurveto -30.875 12.65 -54.182 6.47 -57.747 5.924)
     (rcurveto 15.02 11.608 47.907 7.098 64.305 -0.226)
     (rcurveto 26.191 -12.025 37.347 -68.677 7.085 -91.969)
     (rcurveto 4.763 -6.752 10.687 -12.88 13.472 -20.826)
     (rcurveto 5.816 -16.16 7.107 -34.62 0.731 -50.812)
     (rcurveto 9.311 1.323 19.073 -0.215 27.965 3.419)
     (rcurveto 35.04 9.964 47.102 57.042 29.029 89.055)
     (rcurveto -14.299 25.365 -40.851 24.798 -51.521 27.847)
     (rcurveto 40.197 7.27 76.039 -24.036 66.681 -82.11)
     (rcurveto 25.509 -11.93 111.276 -44.555 142.641 -69.778)
     (rcurveto 5.677 -4.365 9.193 -10.827 14.869 -15.181)
     (rcurveto 0.387 -2.795 0.473 -5.677 -1.107 -8.182)
     (rcurveto -23.384 19.063 -4.002 12.755 -120.375 70.208)
     (rcurveto -4.204 2.419 -8.666 4.301 -12.827 6.741)
     (rcurveto -8.107 4.354 -15.6 9.763 -23.793 13.934)
     (rcurveto -6.174 -11.412 -0.626 -7.823 -16.504 -27.427)
     (rcurveto 10.494 -12.59 20.89 -25.718 26.986 -41.103)
     (rcurveto 8.225 -19.081 14.5 -48.415 20.804 -55.79)
     (rcurveto 11.241 -5.356 60.691 -11.453 68.907 -12.397)
     (rcurveto 11.214 -14.385 23.643 -27.75 36.846 -40.329)
     (rcurveto 0.419 -0.204 1.258 -0.634 1.677 -0.849)
     (rcurveto 26.535 -26.223 115.762 -1.166 134.652 -28.427)
     (rcurveto 13.589 -9.883 29.328 -13.451 33.416 -13.676)
     (rcurveto 29.692 -2.404 25.305 5.798 38.888 5.397)
     (rcurveto 5.483 -0.914 11.192 -0.688 16.482 -2.656)
     (rcurveto 23.008 -6.687 43.393 -19.632 65.047 -29.513)
     (rcurveto 4.817 -2.236 9.504 -4.967 14.826 -5.946)
     (rcurveto -0.742 3.914 -4.354 5.784 -7.042 8.182)
     (rcurveto -3.451 2.774 -6.58 5.913 -10.16 8.494)
     (rcurveto -17.915 15.845 -25.491 30.634 -32.685 53.231)
     (rcurveto -24.253 65.657 -19.346 49.162 -20.836 73.218)
     (rcurveto -67.379 5.042 -73.045 79.737 -81.927 85.066)
     (rcurveto -10.81 2.068 -24.717 -4.081 -37.717 3.118)
     (rcurveto -7.139 3.763 -13.826 8.311 -20.439 12.891)
     (rcurveto -28.133 20.899 -18.93 18.805 -28.363 38.329)
     (rcurveto -2.269 4.677 -4.311 9.59 -7.72 13.547)
     (rcurveto -9.203 -0.903 -16.493 -7.838 -25.739 -8.623)
     (rcurveto -31.558 -4.334 -62.974 23.647 -87.894 36.717)
     (rcurveto -3.43 -4.483 -8.15 -7.859 -11.042 -12.784)
     (rcurveto -10.363 -16.049 -33.45 -16.194 -54.048 -15.117)
     (rcurveto -0.065 -4.957 -0.935 -9.892 -2.849 -14.483)
     (rcurveto -2.365 10.752 -1.064 21.869 -2.075 32.771)
     (rcurveto -1.362 100.661 18.275 165.142 -9.967 307.204)
     (rcurveto -20.156 19.28 -64.347 22.754 -88.754 24.438)
     (rcurveto 19.54 6.077 89.599 -5.565 94.979 -23.514)
     (rcurveto 31.327 -143.357 13.323 -209.666 11.042 -289.625)
     (rcurveto 16.561 2.385 42.27 20.396 55.069 64.112)
     (rcurveto 5.324 17.095 3.851 39.951 12.031 43.415)
     (rcurveto 33.044 -0.853 61.733 -23.289 93.592 7.01)
     (rcurveto 4.032 3.849 7.311 8.44 11.515 12.128)
     (rcurveto 2.613 2.387 5.634 4.516 7.311 7.73)
     (rcurveto 3.031 5.151 4.833 10.075 11.956 7.333)
     (rcurveto 39.468 -13.546 49.691 -29.879 110.838 -27.718)
     (rcurveto 35.386 4.156 23.795 7.129 42.576 -12.461)
     (rcurveto 51.633 -55.357 66.112 -25.801 83.83 -32.749)
     (rcurveto 14.674 -15.221 6.18 -36.646 66.595 -75.949)
     (rcurveto 19.185 -4.78 32.05 -3.389 29.986 -15.493)
     (rcurveto -2.651 -18.437 -34.09 -92.309 -63.294 -78.551)
     (rcurveto -10.279 9.527 -36.985 -2.837 -49.21 -9.623)
     (rcurveto -6.225 -3.172 -13.052 -5.279 -18.654 -9.547)
     (rcurveto -8.21 -2.32 -11.06 -5.796 -18.181 -0.183)
     (rcurveto -9.171 9.59 -19.729 17.848 -31.717 23.632)
     (rcurveto -54.469 24.489 -36.044 17.934 -68.918 3.623)
     (rcurveto 0.075 -0.409 0.247 -1.236 0.333 -1.645)
     (rcurveto 19.061 -11.604 14.675 -79.125 81.508 -82.54)
     (rcurveto 13.879 0.243 4.986 -19.726 10.741 -33.459)
     (rcurveto 3.985 -9.073 14.846 -40.306 16.041 -43.017)
     (rcurveto 4.689 -10.431 9.434 -30.023 23.944 -44.533)
     (rcurveto 21.329 -21.971 44.582 -34.188 45.748 -39.813)
     (rcurveto 0.904 -2.637 1.116 -15.611 -25.578 -12.289)
     (rcurveto -34.685 9.56 -79.31 41.974 -104.989 39.63)
     (rcurveto -6.372 -3.264 -10.998 -8.293 -34.255 -5.741)
     (rcurveto -4.621 0.966 -33.081 4.966 -48.791 22.084)
     (rcurveto -7.516 9.852 -55.196 1.366 -103.892 12.945)
     (rcurveto -6.322 1.527 -12.192 4.344 -18.385 6.225)
     (rcurveto -15.518 10.665 -32.202 30.966 -37.082 37.652)
     (rcurveto -0.419 0.247 -1.28 0.753 -1.71 1)
     (rcurveto -1.602 3.118 -3.613 6.279 -7.322 6.999)
     (rcurveto -33.189 7.244 -53.818 5.786 -69.154 18.944)
     (rcurveto -15.514 30.124 -6.021 44.729 -39.576 100.527)
     (rcurveto -0.344 -0.075 -1.032 -0.226 -1.376 -0.301)
     (rcurveto -27.526 -19.868 -44.4 -9.958 -52.392 -6.806)
     (rcurveto -13.891 -25.816 -51.925 -33.029 -52.93 -33.47)
     (rcurveto 21.491 -7.146 33.245 -3.405 37.147 -9.849)
     (rcurveto 9.516 -14.149 30.448 -96.986 66.445 -127.019)
     (rcurveto 3.376 -2.881 8.537 -3.279 11.085 -7.214)
     (rcurveto 7.72 -13.322 9.415 -25.745 -1.925 -36.265)
     (rcurveto -19.935 -19.331 -73.235 -4.501 -100.505 -22.245)
     (rcurveto -13.54 -8.211 -37.464 -20.338 -52.78 -16.246)
     (rcurveto -16.405 5.532 -56.504 36.122 -122.363 11.063)
     (rcurveto -5.762 -1.843 -22.115 -10.308 -37.233 -4.086)
     (rcurveto -33.768 9.973 -51.176 42.881 -119.826 57.263)
     (rcurveto -1.441 0.602 -2.881 1.15 -4.311 1.667)
     (rcurveto -2.15 10.515 2.957 21.374 -0.591 31.728)
     (rcurveto -3.046 7.693 -15.438 22.194 -19.955 24.729)
     (rcurveto -1.27 1.514 -66.711 68.776 -49.307 89.808)
     (rcurveto 21.216 33.735 10.727 34.466 10.526 59.499)
     (rcurveto -29.213 3.771 -35.717 15.93 -44.071 23.17)
     (rcurveto -3.328 8.409 -21.537 34.505 -3.58 83.099)
     (rcurveto -24.023 15.543 -40.978 14.86 -63.273 5)
     (rcurveto -59.471 -29.091 -41.497 -90.626 14.74 -94.399)
     (rcurveto 1.001 -0.067 24.15 -3.762 36.061 -0.957)
     (rcurveto 5.634 1.107 10.042 5.043 15.203 7.311)
     (rcurveto -6.166 -19.374 -36.746 -16.632 -54.908 -15.923)
     (rcurveto -0.333 0.29 -1.011 0.882 -1.344 1.172)
     (rcurveto -24.22 1.819 -50.126 16.955 -53.489 40.652)
     (rcurveto -8.394 37.031 20.027 54.59 23.804 59.994)
     (rcurveto -26.762 11.201 -65.079 -1.086 -71.96 -32.158)
     (rcurveto -9.091 41.169 65.555 59.24 75.401 33.695)
     (rcurveto 8.451 3.957 16.676 8.623 25.847 10.784)
     (rcurveto -2.666 5.999 -4.752 12.235 -6.268 18.611)
     (rcurveto -7.858 25.151 26.399 74.267 81.12 58.768)
     (rcurveto 30.806 -7.643 46.562 -36.021 42.877 -53.984)
     (rcurveto 12.507 -2.394 20 2.566 37.813 -5.58)
     (rcurveto 7.16 10.053 20.675 10.268 31.771 9.139)
     (rcurveto -3.145 6.495 -14.429 71.969 -13.257 125.933)
     (rcurveto -48.182 -6.632 -121.968 2.489 -168.842 30.706)
     (rcurveto -4.87 2.699 -9.128 6.515 -14.472 8.257)
     (rcurveto 0.435 -32.323 -0.52 -141.46 -9.687 -177.422)
     (rcurveto -0.957 0.021 -1.882 0.032 -2.795 0.021)
     (rcurveto -6.328 50.933 3.163 157.877 -8.268 240.48)
     (rcurveto -3.452 285.882 1.82 290.52 59.746 285.626)
     (rcurveto 108.872 -18.499 79.469 -22.723 140.189 -5.397)
     (rcurveto -0.064 -0.323 -0.183 -0.978 -0.236 -1.312)
     (rcurveto -51.69 -24.518 -66.8 -12.88 -115.902 -6.376)
     (rcurveto -40.277 3.909 -58.813 15.024 -65.681 -24.718)
     (rcurveto 110.765 -80.078 185.573 -83.233 207.57 -88.851)
     (rcurveto 2.699 14.945 3.494 30.158 5.161 45.221)
     (rcurveto 3.238 64.558 5.772 97.451 -57.693 88.313)
     (rcurveto -37.367 -6.526 -42.38 -19.136 -48.414 -10.967)
     (rcurveto -9.428 11.181 -3.135 41.905 -2.398 52.392)
     (rcurveto -55.731 -2.849 -77.793 59.92 -69.391 105.559)
     (rcurveto 15.906 62.269 42.389 72.116 56.962 147.673)
     (rcurveto 0.904 3.963 0.614 8.877 4.323 11.468)
     (rmoveto 3.161 -38.63)
     (rcurveto -14.231 -46.341 -33.799 -72.14 -44.253 -93.571)
     (rcurveto -25.5 -50.485 -13.844 -123.552 49.511 -129.933)
     (rcurveto 0.921 7.423 3.6 37.658 9.558 36.62)
     (rcurveto 9.56 -1.413 8.564 -28.033 9.074 -38.501)
     (rcurveto 22.485 1.681 44.602 3.143 52.93 54.898)
     (rcurveto 4.951 66.164 -16.162 93.551 -60.09 160.736)
     (rcurveto -4.655 6.806 -8.031 14.396 -12.698 21.17)
     (rcurveto -2.473 -3.313 -2.742 -7.613 -4.032 -11.419)
     (rmoveto -99.678 -315.408)
     (rcurveto -4.043 -16.999 -4.212 -59.884 -4.032 -77.261)
     (rcurveto 7.947 -4.469 121.823 -73.624 181.379 -80.368)
     (rcurveto 5.354 -2.333 12.407 -1.623 16.428 -6.386)
     (rcurveto -5.085 -1.699 -10.536 -0.839 -15.783 -1.032)
     (rcurveto -37.744 -1.004 -91.128 29.635 -96.173 31.362)
     (rcurveto -2.468 1.759 -29.874 16.338 -33.265 17.288)
     (rcurveto -3.354 3.451 -7.881 5.322 -11.719 8.107)
     (rcurveto -18.637 11.75 -34.603 26.294 -40.791 28.782)
     (rcurveto -1.156 -59.525 0.56 -111.67 1.624 -126.696)
     (rcurveto 84.49 -49.925 170.46 -55.194 190.732 -60.101)
     (rcurveto 2.086 108.865 12.911 120.232 18.74 175.283)
     (rcurveto -40.048 0.357 -71.176 10.841 -108.085 26.696)
     (rcurveto -60.902 29.635 -70.791 42.852 -83.959 51.296)
     (rcurveto -0.875 1.005 -10.292 10.87 -15.096 13.03)
     (rmoveto 384.96 -149.199)
     (rcurveto -5.979 -16.966 -16.893 -31.782 -28.492 -45.322)
     (rcurveto -15.534 -18.133 -32.685 -29.697 -36.223 -55.099)
     (rcurveto -3.452 -24.781 -0.361 -55.765 13.882 -76.828)
     (rcurveto 5.193 0.828 10.408 1.548 15.697 1.634)
     (rcurveto 3.18 10.225 2.852 38.376 5.559 54.016)
     (rcurveto 15.3 -0.873 15.814 -38.904 17.181 -53.317)
     (rcurveto 3.881 -0.032 7.772 -0.032 11.675 -0)
     (rcurveto 2.648 0.022 10.837 9.238 12.965 11.558)
     (rcurveto 4.749 5.175 8.484 11.596 11.343 17.976)
     (rcurveto 9.518 21.234 7.217 44.063 1.777 65.983)
     (rcurveto -6.667 26.862 -15.795 53.069 -23.15 79.745)
     (rcurveto -0.548 -0.088 -1.666 -0.26 -2.214 -0.346)
     (rmoveto -387.1 -59.446)
     (rcurveto -2.016 -20.383 4.779 -91.897 4.806 -93.678)
     (rcurveto 30.622 -17.294 61.758 -26.451 72.433 -27.374)
     (rcurveto 13.499 -6.23 91.93 -9.855 111.311 -15.063)
     (rcurveto 0 14.833 1.742 69.822 1.903 73.218)
     (rcurveto -37.695 -0 -44.297 3.035 -62.907 6.419)
     (rcurveto -87.821 21.518 -121.16 52.521 -127.546 56.478)
     (rmoveto 374.305 -124.083)
     (rcurveto -0.14 -6.591 -2.484 -12.784 -5.129 -18.719)
     (rcurveto 10.8 0.089 23.838 9.385 28.04 10.16)
     (rcurveto 1.924 -2.634 -0.108 -5.795 -1.634 -8.074)
     (rcurveto -3.537 -5.204 -9.59 -7.601 -15.031 -10.246)
     (rcurveto -10.762 -1.14 -21.697 -4.032 -32.481 -1.537)
     (rcurveto -6.279 0.323 -12.149 2.688 -18.288 3.752)
     (rcurveto -1.172 1.226 -2.365 2.462 -3.462 3.677)
     (rcurveto 9.236 2.054 18.783 0.323 28.158 0.602)
     (rcurveto -1.903 6.408 -3.742 12.945 -2.785 19.697)
     (rcurveto -25.523 -1.686 -101.182 -12.521 -104.591 -38.362)
     (rcurveto -7.577 -43.182 -0.204 -59.838 0.129 -123.836)
     (rcurveto 0.184 -7.312 21.976 -28.198 2.666 -66.982)
     (rcurveto -1.548 -3.591 -4.118 -6.902 -4.247 -10.967)
     (rcurveto -0.719 -11.635 0.009 -33.335 -1.882 -41.813)
     (rcurveto 10.666 1.054 20.987 4.322 30.782 8.58)
     (rcurveto 46.477 20.049 28.504 3.944 41.942 -5.784)
     (rcurveto 53.711 -41.49 88.834 -23.83 110.935 -27.115)
     (rcurveto 10.397 -0.742 19.192 -6.999 27.567 -12.622)
     (rcurveto -0.998 28.31 -4.058 155.561 -1.935 175.476)
     (rcurveto 4.472 47.829 30.289 140.102 -78.754 144.113)
     (rmoveto 459.221 -61.187)
     (rcurveto -50.409 -64.437 -84.923 -32.01 -120.557 -30.309)
     (rcurveto -4.919 -23.135 -11.717 -84.947 -69.95 -102.172)
     (rcurveto 0 -10.375 -1.247 -20.664 -1.968 -30.997)
     (rcurveto 52.968 0.43 45.823 13.908 55.51 22.234)
     (rcurveto 2.871 2.43 4.58 5.795 6.214 9.107)
     (rcurveto 14.694 0.866 54.281 -40.174 91.657 -34.147)
     (rcurveto 9.99 2.498 24.146 13.813 29.825 9.354)
     (rcurveto 10.3 -9.356 15.431 -35.205 24.739 -43.114)
     (rcurveto 5.849 -5.01 12.246 -9.365 18.794 -13.429)
     (rcurveto 7.144 -4.215 17.069 -13.694 35.62 -8.795)
     (rcurveto 6.29 4.129 14.246 4.881 20.03 9.924)
     (rcurveto 15.335 13.185 20.913 18.435 59.133 1.925)
     (rcurveto 17.44 -8.033 23.804 -9.302 37.835 -22.213)
     (rcurveto 3.223 -3.349 2.483 -5.257 13.687 -2.763)
     (rcurveto 17.01 10.438 47.425 27.374 67.047 24.148)
     (rcurveto 8.366 -2.112 11.233 -5.61 13.085 -4.526)
     (rcurveto 15.476 8.168 32.391 44.265 36.878 60.617)
     (rcurveto -7.623 1.914 -15.88 2.182 -22.708 6.462)
     (rcurveto -34.847 23.899 -47.33 36.468 -63.939 73.304)
     (rcurveto -31.068 -1.693 -44.351 -7.654 -94.463 47.909)
     (rcurveto -1.14 1.914 -3.376 1.365 -5.161 1.193)
     (rcurveto -84.231 -9.61 -112.524 24.366 -131.308 26.288)
     (rmoveto -803.034 -46.91)
     (rcurveto -23.561 -23.997 -18.611 -30.475 -14.902 -58.069)
     (rcurveto 26.87 5.223 38.848 -4.241 53.457 -13.848)
     (rcurveto 13.757 30.945 32.357 38.226 59.703 37.147)
     (rcurveto -6.674 41.966 -64.591 61.316 -98.258 34.77)
     (rmoveto 140.017 -41.113)
     (rcurveto 19.565 -13.61 34.742 -55.023 24.696 -89.485)
     (rcurveto -2.129 -7.924 -6.204 -15.02 -10.171 -22.116)
     (rcurveto -0.355 -1.043 -2.182 -2.086 -1.355 -3.301)
     (rcurveto 2.817 -4.881 5.741 -10.235 10.881 -13.052)
     (rcurveto 10.167 -6.288 36.523 -7.541 48.608 -5.311)
     (rcurveto -2.236 12.794 -0.355 25.847 -0.935 38.749)
     (rcurveto -4.408 -2.72 -8.343 -6.107 -12.536 -9.128)
     (rcurveto -12.676 -9.822 -26.588 -11.994 -28.857 -12.73)
     (rcurveto -4.763 -0.645 -9.354 0.774 -13.902 1.903)
     (rcurveto -0.344 0.667 -1.043 2.01 -1.387 2.677)
     (rcurveto 30.806 4.751 30.329 11.681 40.437 16.073)
     (rcurveto 7.214 6.569 15.74 13.923 16.353 24.395)
     (rcurveto 0.017 1.012 0.538 46.578 -0.849 48.608)
     (rcurveto -13.549 21.917 -52.934 37.341 -70.983 22.718)
     (rmoveto -61.886 1.042)
     (rcurveto -35.046 -7.568 -56.109 -75.699 -28.664 -113.117)
     (rcurveto 12.032 -15.769 31.333 -16.787 36.684 -17.987)
     (rcurveto 58.944 -5.155 80.837 44.216 69.272 86.131)
     (rcurveto -14.687 49.322 -24.599 39.023 -63.026 44.383)
     (rcurveto -4.74 0.343 -9.535 1.752 -14.266 0.59)
     (rmoveto 54.199 -132.082)
     (rcurveto 5.479 -33.431 106.529 -96.858 117.848 -99.516)
     (rcurveto 2.156 -1.745 32.91 -22.135 79.067 -25.051)
     (rcurveto 8.15 -0.043 16.084 -2.225 24.234 -2.516)
     (rcurveto 0.645 -0.613 1.925 -1.849 2.57 -2.462)
     (rcurveto -73.631 -13.493 -113.729 23.918 -160.962 54.295)
     (rcurveto -25.413 18.814 -54.448 43.186 -64.542 72.648)
     (rcurveto -6.795 -0.14 -12.794 -4.032 -19.482 -4.828)
     (rcurveto -7.924 -0.946 -15.934 -0.398 -23.89 -0.57)
     (rcurveto 1.645 -10.687 4.956 -21.331 4.032 -32.266)
     (rcurveto -1.134 -16.102 -15.653 -29.783 -13.719 -38.577)
     (rcurveto 5.596 -27.19 44.197 -66.527 52.5 -72.261)
     (rcurveto 5.365 -4.408 9.397 -10.106 14.224 -15.063)
     (rcurveto 13.464 -14.461 10.113 -26.659 9.279 -39.759)
     (rcurveto 1.151 -0.484 2.355 -1.032 3.537 -1.57)
     (rcurveto 71.113 -13.935 98.214 -66.921 141.394 -51.371)
     (rcurveto 8.516 4.359 32.456 11.293 44.705 11.655)
     (rcurveto 38.311 3.03 49.998 -4.086 61.854 -7.075)
     (rcurveto 6.634 -4.301 14.042 -7.193 21.256 -10.375)
     (rcurveto 12.333 -6.016 31.325 2.74 42.092 10.322)
     (rcurveto 29.479 12.44 6.679 11.987 85.582 17.708)
     (rcurveto 8.713 0.343 23.049 5.955 20.901 14.622)
     (rcurveto -0.744 9.446 -7.341 4.414 -23.933 25.137)
     (rcurveto -17.925 22.448 -41.438 67.335 -49.167 96.033)
     (rcurveto -1.57 6.43 -3.29 13.042 -7.494 18.31)
     (rcurveto -29.956 4.683 -29.219 5.58 -36.921 7.945)
     (rcurveto -37.562 11.781 -47.818 33.015 -65.724 32.685)
     (rcurveto -38.703 -0.794 -62.523 -4.422 -102.946 23.567)
     (rcurveto -8.182 5.526 -16.461 11.902 -20.557 21.181)
     (rcurveto -25.312 -5.633 -31.182 -19.335 -81.981 -14.601)
     (rcurveto -9.73 1.247 -19.073 4.526 -27.567 9.397)
     (rcurveto -3.731 4.387 -6.107 9.623 -8.634 14.73)
     (rcurveto -6.02 -3.87 -11.083 -9.127 -17.556 -12.374)
     (closepath)
     (rmoveto 300.603 956.953)
     (rcurveto -1 -0.391 -208.727 -38.714 -221.321 -36.867)
     (rcurveto -7.763 1.914 -15.902 0.097 -23.707 1.871)
     (rcurveto 17.254 4.141 20.497 1.868 32.136 4)
     (rcurveto 4.354 1.064 8.827 1.462 13.289 1.796)
     (rcurveto 2.172 0.853 38.179 7.481 42.802 9.225)
     (rcurveto 14.273 1.285 132.88 33.516 156.801 19.975)
     (closepath)
     (rmoveto -715.624 -21.364)
     (rcurveto 5.173 -0.809 70.586 -30.446 80.239 -33.061)
     (rcurveto 32.51 -14.111 83.581 -30.057 120.482 -45.845)
     (rcurveto -16.571 0.452 -187.482 50.021 -200.721 78.906)
     (closepath)
     (rmoveto -120.89 -52.317)
     (rcurveto 3.852 -5.89 12.629 -94.981 9.494 -124.75)
     (rcurveto -1.226 -2.344 -2 -5.182 -4.72 -6.247)
     (rcurveto -4.691 19.444 -7.718 82.121 -4.774 130.997)
     (closepath)
     (rmoveto 624.988 -26.674)
     (rcurveto 8.091 2.609 28.491 -3.11 193.485 -47.705)
     (rcurveto 6.279 -1.753 12.902 -3.311 18.02 -7.623)
     (rcurveto -18.206 -8.388 -194.46 49.614 -211.505 55.328)
     (closepath)
     (rmoveto 336.416 -27.6)
     (rcurveto 1.838 5.559 3.279 12.063 8.698 15.31)
     (rcurveto 1.767 -25.427 -21.605 -102.878 -29.492 -142.996)
     (rcurveto -0.548 -0.032 -1.656 -0.108 -2.204 -0.151)
     (rcurveto -3.726 14.351 18.606 113.678 22.998 127.837)
     (closepath)
     (rmoveto -1286.542 -1.29)
     (rcurveto 21.109 -9.406 74.403 -60.611 84.368 -67.283)
     (rcurveto 0.053 -0.064 46.951 -41.825 56.65 -51.102)
     (rcurveto 3.559 -3.742 8.612 -7.408 7.967 -13.235)
     (rcurveto -0.817 0.054 -2.462 0.172 -3.29 0.226)
     (rcurveto -4.182 3.118 -8.429 6.161 -12.676 9.182)
     (rcurveto -6.87 4.537 -12.364 10.945 -19.665 14.848)
     (rcurveto -4.379 5.096 -101.253 94.016 -113.354 107.364)
     (closepath)
     (rmoveto 634.815 -29.266)
     (rcurveto -2.57 -4.301 -6.29 -7.709 -9.795 -11.214)
