Shades of gold
A list of golden shades, ready for copy&paste to be used in Lilypond.
Golden shades X11-Colors
edit- X11-color example use in Lilypond:
\markup \with-color #(x11-color 'PaleGoldenrod)
| Color name | Color | RGB | Lilypond Code |
|---|---|---|---|
| PaleGoldenrod | rgb(238,232,170) | #(x11-color 'PaleGoldenrod) | |
| LightGoldenrodYellow | rgb(250,250,210) | #(x11-color 'LightGoldenrodYellow) | |
| gold | rgb(255,215,0) | #(x11-color 'gold) | |
| LightGoldenrod | rgb(238,221,130) | #(x11-color 'LightGoldenrod) | |
| goldenrod | rgb(218,165,32) | #(x11-color 'goldenrod) | |
| DarkGoldenrod | rgb(184,134,11) | #(x11-color 'DarkGoldenrod) | |
| LightGoldenrod1 | rgb(255,236,139) | #(x11-color 'LightGoldenrod1) | |
| LightGoldenrod2 | rgb(238,220,130) | #(x11-color 'LightGoldenrod2) | |
| LightGoldenrod3 | rgb(205,190,112) | #(x11-color 'LightGoldenrod3) | |
| LightGoldenrod4 | rgb(139,129,76) | #(x11-color 'LightGoldenrod4) | |
| gold1 | rgb(255,215,0) | #(x11-color 'gold1) | |
| gold2 | rgb(238,201,0) | #(x11-color 'gold2) | |
| gold3 | rgb(205,173,0) | #(x11-color 'gold3) | |
| gold4 | rgb(139,117,0) | #(x11-color 'gold4) | |
| goldenrod1 | rgb(255,193,37) | #(x11-color 'goldenrod1) | |
| goldenrod2 | rgb(238,180,34) | #(x11-color 'goldenrod2) | |
| goldenrod3 | rgb(205,155,29) | #(x11-color 'goldenrod3) | |
| goldenrod4 | rgb(139,105,20) | #(x11-color 'goldenrod4) | |
| DarkGoldenrod1 | rgb(255,185,15) | #(x11-color 'DarkGoldenrod1) | |
| DarkGoldenrod2 | rgb(238,173,14) | #(x11-color 'DarkGoldenrod2) | |
| DarkGoldenrod3 | rgb(205,149,12) | #(x11-color 'DarkGoldenrod3) | |
| DarkGoldenrod4 | rgb(139,101,8) | #(x11-color 'DarkGoldenrod4) |
Misc gold shades
edit- RGB color example use in Lilypond:
\markup \with-color #(rgb-color (/ 150 255) (/ 123 255) (/ 31 255))
| Color name | color | RGB | Lilypond Code |
|---|---|---|---|
| -- | rgb(211, 192, 146) | #(rgb-color (/ 211 255) (/ 192 255) (/ 146 255)) | |
| -- | rgb(203, 181, 128) | #(rgb-color (/ 203 255) (/ 181 255) (/ 128 255)) | |
| -- | rgb(196, 170, 110) | #(rgb-color (/ 196 255) (/ 170 255) (/ 110 255)) | |
| -- | rgb(188, 160, 92) | #(rgb-color (/ 188 255) (/ 160 255) (/ 92 255)) | |
| -- | rgb(181, 149, 74) | #(rgb-color (/ 181 255) (/ 149 255) (/ 74 255)) | |
| -- | rgb(163, 136, 67) | #(rgb-color (/ 163 255) (/ 136 255) (/ 67 255)) | |
| Golden yellow | rgb(255,223,0) | #(rgb-color 1 (/ 223 255) 0) | |
| Satin sheen gold | rgb(203, 161, 53) | #(rgb-color (/ 203 255) (/ 161 255) (/ 53 255)) | |
| Harvest gold | rgb(218, 145, 0) | #(rgb-color (/ 218 255) (/ 145 255) 0) | |
| Pale gold | rgb(230, 190, 138) | #(rgb-color (/ 230 255) (/ 190 255) (/ 138 255)) | |
| Sunglow | rgb(255, 204, 51) | #(rgb-color 1 (/ 204 255) (/ 51 255)) | |
| Old Gold | rgb(207,181,59) | #(rgb-color (/ 207 255) (/ 181 255) (/ 59 255)) | |
| Vegas gold | rgb(197,179,88) | #(rgb-color (/ 197 255) (/ 179 255) (/ 88 255)) | |
| Golden poppy | rgb(252, 194, 0) | #(rgb-color (/ 252 255) (/ 194 255) 0) | |
| ASU Gold | rgb(255, 198, 39) | #(rgb-color 1 (/ 198 255) (/ 39 255)) | |
| USC Gold | rgb(255, 204, 0) | #(rgb-color 1 (/ 204 255) 0) | |
| UC Berkeley Gold | rgb(253, 181, 21) | #(rgb-color (/ 253 255) (/ 181 255) (/ 21 255)) | |
| Cal Poly Pomona gold | rgb(198, 147, 10) | #(rgb-color (/ 198 255) (/ 147 255) (/ 10 255)) | |
| Cal Poly Pomona gold new | rgb(255, 181, 0) | #(rgb-color 1 (/ 181 255) 0) | |
| UCLA Gold | rgb(255, 209, 0) | #(rgb-color 1 (/ 209 255) 0) | |
| MU Gold | rgb(241, 184, 45) | #(rgb-color (/ 241 255) (/ 184 255) (/ 45 255)) | |
| Aztec gold | rgb(195, 153, 83) | #(rgb-color (/ 195 255) (/ 153 255) (/ 83 255)) | |
| golden brown | rgb(153, 101, 21) | #(rgb-color (/ 153 255) (/ 101 255) (/ 21 255)) | |
| heart gold | rgb(128, 128, 0) | #(rgb-color (/ 128 255) (/ 128 255) 0) | |
| Metallic gold | rgb(212,175,55) | #(rgb-color (/ 212 255) (/ 175 255) (/ 55 255)) | |
| Indian yellow | rgb(217, 185, 80) | #(rgb-color (/ 217 255) (/ 185 255) (/ 80 255)) | |
| Arylide yellow | rgb(222, 194, 102) | #(rgb-color (/ 222 255) (/ 194 255) (/ 102 255)) | |
| pale metallic gold | rgb(237, 222, 171) | #(rgb-color (/ 237 255) (/ 222 255) (/ 171 255)) | |
| light metallic gold | rgb(233, 213, 150) | #(rgb-color (/ 233 255) (/ 213 255) (/ 150 255)) |
Websafe gold colors
edit| Color name | color | RGB | Lilypond Code |
|---|---|---|---|
| Sunglow | rgb(255, 204, 51) | #(rgb-color 1 (/ 204 255) (/ 51 255)) | |
| USC Gold | rgb(255, 204, 0) | #(rgb-color 1 (/ 204 255) 0) | |
| -- | rgb(204, 153, 0) | #(rgb-color (/ 204 255) (/ 153 255) 0) | |
| -- | rgb(204, 153, 51) | #(rgb-color (/ 204 255) (/ 153 255) (/ 51 255)) |
Metallic colors
edit| Color name | color | RGB | Lilypond Code |
|---|---|---|---|
| silver | rgb(192, 192, 192) | #(rgb-color (/ 192 255) (/ 192 255) (/ 192 255)) | |
| copper | rgb(184, 115, 51) | #(rgb-color (/ 184 255) (/ 115 255) (/ 51 255)) | |
| brass | rgb(181, 166, 66) | #(rgb-color (/ 181 255) (/ 166 255) (/ 66 255)) | |
| aluminium | rgb(169, 172, 182) | #(rgb-color (/ 169 255) (/ 172 255) (/ 182 255)) | |
| nickel | rgb(189, 186, 174) | #(rgb-color (/ 189 255) (/ 186 255) (/ 174 255)) | |
| titanium | rgb(182, 175, 169) | #(rgb-color (/ 182 255) (/ 175 255) (/ 169 255)) |